Ägarförteckning 2009-12-30
| Antal Aktier | Röster | |
| TIBIA KONSULT AB | 310 450 | 31,0 % |
| BOKEN INVEST AB | 296 695 | 29,7 % |
| BENGTSSON, JAN | 134 500 | 13,5 % |
| JOHNSON, STEN K | 49 450 | 5,0 % |
| ROSÉN, INGA | 25 000 | 2,5 % |
| LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET | 15 150 | 1,5 % |
| SVENSKA HANDELSBANKEN | 14 000 | 1,4 % |
| STRANDBERG, JOHN | 13 477 | 1,3 % |
| ROSÉN, LARS | 10 000 | 1,0 % |
| RAPP, JOHAN | 5 350 | 0,5 % |
| ÖVRIGA | 125 928 | 12,6 % |
| Totalt | 1 000 000 | 100,0 % |





















