Skåne-möllans insiderförteckning
| Styrelse | Aktier direktägda | Aktier via bolag | Totalt aktier | Senast förändr. antal aktier | Senaste förändr. datum |
| Sten K Johnsson, ordf | 49 450 | 310450 | 359 900 | -350 | 2004-06-10 |
| Sten Persson | - | 296 695 | 296 695 | 495 | 2008-10-29 |
| Jan Bengtsson | 100 300 | - | 100 300 | -34 200 | 2011-11-08 |
| Medarbetare | Aktier direktägda | Aktier via bolag | Totalt aktier | Senast förändr. antal aktier | Senaste förändr. datum |
| Christer Johnsson | 300 | - | 300 | 300 | 1998 |
| Mikael Håkanson | - | - | - | - | - |
| Anders Persson, VD | 300 | - | 300 | 300 | 2008-03-05 |
| Elisabeth Nilsson | - | - | - | - | - |
Enligt First Norths regelverk skall listade bolag på sin hemsida publicera en förteckning över fysiska personer som har insynsställning i bolaget. Avsikten med regelverket gällande insynsrapportering på First North är att informationen skall motsvara den information som skulle ha skickats till Finansinspektionen om bolaget varit noterat på en reglerad marknad. Vid eventuella tveksamheter gällande tolkning av reglerna för insynsrapportering skall samma tolkning av reglerna göras som för bolag noterade på en reglerad marknad.
Vänligen meddela kvarn@skane-mollan.se om ni blir insider i Skåne-möllan AB.





















