Skåne-möllans insiderförteckning
| Styrelse | Aktier direktägda | Aktier via bolag | Totalt aktier | Senast förändr. antal aktier | Senaste förändr. datum |
| Sten K Johnsson, ordf | 49 450 | 310450 | 359 900 | -350 | 2004-06-10 |
| Sten Persson | - | 296 695 | 296 695 | 495 | 2008-10-29 |
| Jan Bengtsson | 134 500 | - | 134 500 | -4500 | 2008-12-16 |
| Medarbetare | Aktier direktägda | Aktier via bolag | Totalt aktier | Senast förändr. antal aktier | Senaste förändr. datum |
| Christer Johnsson | 300 | - | 300 | 300 | 1998 |
| Mikael Håkanson | - | - | - | - | - |
| Anders Persson, VD | 300 | - | 300 | 300 | 2008-03-05 |
| Elisabeth Nilsson | - | - | - | - | - |





















