Antal aktier | Röster | |
---|---|---|
Totalt | 11 000 000 | 100,0 % |
BOKEN INVEST AB | 3 170 410 | 28,82 % |
TIBIA KONSULT AB | 2 922 120 | 26,56 % |
NORGESMOLLENE AS | 2 322 920 | 21,12 % |
LENNART HERO | 570 000 | 5,18 % |
INGER BERGSTRAND | 494 500 | 4,50 % |
INGA ROSÉN | 250 000 | 2,27 % |
BJÖRN MARTINSSON | 190 000 | 1,73 % |
JOHN STRANDBERG | 150 000 | 1,36 % |
MAJ JOHANSSON | 69 000 | 0,63 % |
BRITT MARIE PERSSON | 50 000 | 0,45 % |
ÖVRIGA | 811 050 | 7,38 % |
Skåne-möllan producerar spannmålsprodukter och högkvalitativt mjöl som levereras till bagerier, livsmedelsindustri och konsumenter. Företaget ligger i framkant när det gäller innovation, förädling och skräddarsydda produkter.